会社沿革
2024(令和6年)
11月 | 新操業システム稼働開始 |
---|---|
9月 | 処理台数2,000万台達成 |
2月 | 浮沈選別導入による高純度プラスチック選別が 「愛知環境賞(優秀賞)」を受賞 |
1月 | ブラウン管テレビ工程 新ライン稼働開始 |
2023(令和5年)
7月 | 創立25周年記念日に納涼祭を開催 全国での家電リサイクル累計受入数が3億台を突破 |
---|---|
5月 | 浮沈選別機 本稼働開始 |
4月 | 鉄の手選別を行うロボットを導入 |
2022(令和4年)
11月 | 緊急連絡用パトライト設置 (地震計・火報盤との連動により災害発生を迅速に周知) | |
---|---|---|
6月 | 出張講座の申込受付を開始 | |
5月 | マルチレーン稼働 (繁忙期に合わせエアコンと洗濯機の切替処理を可能に) |
2021(令和3年)
10月 | コンプレッサ解体開始 |
---|---|
5月 | エアコン室内機工程 新ライン稼働開始 |
2月 | 第二工場棟 起動式 薄型テレビ工程 新ライン稼働開始 |
2020(令和2年)
12月 | PC工程の処理完了 |
---|---|
12月 | 倉庫棟増築工事が完了し、第二工場棟と改称 |
4月 | 新型コロナウイルス感染症拡大に対応 (休憩時間の分散、食堂レイアウト変更などの対策を実施) |
3月 | 倉庫棟屋上に太陽光パネルを増設 |
2019(令和元年・平成31年)
9月 | 倉庫棟増築起工式 |
---|---|
8月 | 工場棟見学累計20,000人達成 |
3月 | 工場見学者PJ最終年度目標2,000名達成 RS主催プラント交流会開催 |
2月 | 倉庫棟屋上に太陽光パネルを設置 |
1月 | 新一軸破砕機(冷蔵庫プラスチック用)導入 |
2018(平成30年)
12月 | 処理台数1,500万台達成 |
---|---|
11月 | 生産能力向上のため「800k台体制構築プロジェクト」をスタート |
10月 | 新倉庫棟竣工式 |
7月 | 創立20周年を迎える CBC「イッポウ」で放映される |
1月 | 洗濯機投入機(傾転機)導入 |
2017(平成29年)
11月 | テレビ朝日「ソノサキ」で放映される |
---|---|
10月 | 無災害記録 1,500日達成 |
7月 | 新倉庫棟起工式 |
2月 | 新倉庫棟プロジェクト キックオフ |
1月 | 冷蔵庫工程 イソブタン処理を完全インライン化 ブラビアサイネージを導入 「名古屋市エコ事業所」に認定 |
2016(平成28年)
12月 | 人材交流研修制度開始 工場棟見学累計15,000人達成 簡易厨房による食堂開始 |
---|---|
11月 | なごや環境大学共育講座 中部リサイクルとの合同開催 |
10月 | 中災防無災害記録1,100日達成表彰 |
4月 | 選別デモ機1号機(磁力選別機)が完成 |
2月 | 初のランドセル贈呈式 ブラウン管TV工程 カレット洗浄機撤去 |
2015(平成27年)
8月 | エアコン室内機クロスフローファン クローズドリサイクル開始 |
---|---|
7月 | ウイリンカービジネス大学院ご見学 (初の海外からの一般見学受け入れ) |
2月 | グリーンガーデン(ビオトープ)整備 |
1月 | 冷蔵庫工程 新ライン稼働開始 |
2014(平成26年)
12月 | 冷蔵庫工程 イソブタン冷蔵庫のインライン処理開始 |
---|---|
5月 | 東築地小学校4年生ご見学(初の小学生見学受け入れ) 水使用量削減のため、雨水タンク設置 |
2013(平成25年)
12月 | 造粒機導入によるウレタンRPF化工程稼働 |
---|---|
10月 | パソコン累計処理台数 50万台達成 |
4月 | パソコン単品管理システム可動式 |
2012(平成24年)
4月 | 旧工場棟を倉庫棟として開所 設備チョコ停撲滅キックオフ |
---|---|
2月 | 屋上に太陽光パネル設置 RS主催プラント交流会開催 |
1月 | 新棟(工場棟)への全工程移設完了 |
2011(平成23年)
7月 | (15日)竣工式 大村愛知県知事ご来社 処理台数1,000万台達成 見学者 累計10,000名達成 |
---|---|
3月 | 新棟(現工場棟)完成 |
2010(平成22年)
12月 | ソニーの中鉢副会長ご来社 |
---|---|
11月 | テレビの入荷予想の3.5倍 |
7月 | 薄型テレビ解体セル知的所有権確保 |
6月 | (RS)冷蔵庫フロン回収で「金賞」受賞 |
3月 | 環境ISOゼロエミッション1.38%達成 新棟(現工場棟)建設着工(25日起工式) |
2009(平成21年)
10月 | 薄型テレビ解体治具外販スタート(製造・販売許諾) ※09年度年間処理台数128万台以上達成 |
---|---|
9月 | 処理台数700万台達成 |
6月 | TV工程増産対応ライン延長と3交替勤務導入 東海テレビ「スタイルプラス」で放映される |
4月 | Bグループエリア見直し、奈良県がはずれ富山県復活(8県) |
2008(平成20年)
12月 | 工場棟(旧棟)の耐震工事実施 |
---|---|
11月 | 名古屋市・都市審議会で新棟計画が許可 |
7月 | 体育館完全撤去、大型クレーン(PS1)撤去 |
3月 | 破砕機の安全工事実施(排風量アップ) |
1月 | New Greencycle Project(NGCPJ)スタート |
2007(平成19年)
11月 | クロースドリサイクルキックオフ(スタート) |
---|---|
9月 | 処理台数500万台達成 ブラウン管クリーニング装置設置 |
7月 | ソニーとのアースプロジェクト銅の循環リサイクル |
6月 | 中期計画「安全・安心・クリーン・真リサイクルプラントの実現」 |
4月 | Bグループエリア見直しで奈良県・和歌山県が追加(8県) |
2006(平成18年)
11月 | ソニー環境学習会スタート(於:GC) 「きれいが一番」運動展開 |
---|---|
9月 | 社用車にハイブリットカー導入 |
8月 | プラスチック判別機導入 |
1月 | RS主催会員会社プラント視察会GC開催 |
2005(平成17年)
12月 | 中部経済産業局HPにGC掲載される |
---|---|
11月 | CRTカレットFullライン稼働(TVライン大幅改造) |
7月 | 薄型テレビプロジェクトGC開催 |
6月 | RS主催プラント情報交換会GC開催 |
5月 | イソブタン冷蔵庫処理スタート |
4月 | ボイラー撤去(経済産業省承認済) |
2004(平成16年)
11月 | 個人情報管理規定を制定 |
---|---|
7月 | 熱中症対策の一環でフライデーサービススタート |
6月 | 三軸破砕機設置(プラスチック専用破砕機) |
5月 | フロン管理倉庫完成(フロン管理強化) 中国向けプラスチック輸入停止通達 |
3月 | 断熱フロン回収装置粒状活性炭化改造工事 鉄スクラップ急騰要望価格制(昨年比26%アップ) |
2003(平成15年)
12月 | テレビ初放映(毎日放送12月10日) |
---|---|
10月 | PCリサイクルスタート(7社と契約) |
8月 | なごや環境デーに初出展 |
3月 | 新会社システム導入 (売上管理の一元化) |
2002(平成14年)
10月 | シクロペンタン冷蔵庫安全破砕処理確認(マニュアル化) |
---|---|
9月 | 畳事業終了・木チップ事業終了 |
4月 | 発泡スチロールリモンネンリサイクル開始 パソコンリサイクル広域大臣認定書取得 第1種フロン類回収業者登録 |
3月 | 電子マニフェスト導入 |
2001(平成13年)
7月 | 年間見学者受入:5400名ご来社(過去最高) |
---|---|
4月 | 家電4品目受入スタート 木チップ専熱ボイラー神事 |
3月 | ISO14001承認取得 |
2月 | 一軸破砕機設置(プラスチック専用破砕機) |
2000(平成12年)~1998(平成10年)
2000年10月 | 家電リサイクルプラント起動式 竪型破砕機・二軸破砕機設置 |
---|---|
9月 | 産業廃棄物処理業許可取得 |
5月 | 家電リサイクルプラント起工式 |
1998年7月 | グリーンサイクル株式会社設立 |